O recurso Analytics permite acompanhar, de forma visual e detalhada, o comportamento dos equipamentos conectados ao servidor ACS.
Os gráficos disponíveis nessa página são atualizados periodicamente e mostram dados coletados automaticamente, facilitando a análise de estabilidade, desempenho e uso de rede por parte da equipe de atendimento e suporte.
💡 Importante: os dados são obtidos apenas de equipamentos registrados no ACS TR-069 e com coleta ativa de métricas.
Os gráficos de RSSI indicam o nível de potência do sinal Wi-Fi ao longo do tempo.
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| RSSI por MAC 2.4G | Exibe o nível de sinal individual de cada dispositivo conectado. |
| RSSI Médio / Pior 2.4G | Mostra o comportamento médio e o menor valor de sinal no tempo. |
| RSSI Médio / Pior 5G | Igual ao anterior, mas para a banda de 5 GHz. |
🔹 Sinais entre -30 e -65 dBm são considerados bons.
🔹 Sinais abaixo de -80 dBm indicam perda de qualidade.
Esses dados permitem identificar sobrecarga de hardware ou travamentos.
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| CPU Usage | Percentual de uso de processamento do CPE. |
| Memory Usage | Percentual de memória RAM utilizada pelo sistema. |
O gráfico mostra a variação da temperatura interna do transceptor óptico.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Potência TX da ONU | Nível de potência transmitida pela ONU (saída). |
| Potência RX da ONU | Nível de potência recebida (entrada do sinal óptico). |
| Banda | Descrição |
|---|---|
| Hosts 2.4G | Dispositivos conectados à rede de 2.4 GHz. |
| Hosts 5G | Dispositivos conectados à rede de 5 GHz. |
Exibe o número de pacotes de dados descartados durante transmissões.
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| WAN Bytes Enviados | Quantidade de dados transmitidos pela ONU. |
| WAN Bytes Recebidos | Quantidade de dados baixados da rede. |
| Indicador | Faixa Ideal | Observação |
|---|---|---|
| RSSI 2.4G / 5G | -30 a -65 dBm | Melhor desempenho de sinal |
| CPU / Memória | Até 70% | Evitar picos acima de 90% |
| Temperatura | Até 55°C | Acima de 60°C requer atenção |
| Pacotes Descartados | Ideal: < 5% | Descartes acima de 5% exigem análise — podem indicar perda de pacotes. |
| Potência Óptica RX/TX | -23 a -10 dBm | Deve considerar o projeto óptico e a sensibilidade dos módulos da OLT/ONU. |
O Analytics é uma ferramenta de monitoramento contínuo do desempenho do CPE, permitindo:
🔹 Todos os gráficos são atualizados com base nos dados enviados pelo equipamento via ACS TR-069.
🔹 Em caso de mensagem “No data received from ACS”, verifique se o dispositivo está online e sincronizado com o servidor.