O Banda Realtime monitora em tempo real as taxas de download e upload por interface (PPPoE, Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi 2.4 GHz), permitindo avaliar o desempenho da conexão do assinante sem encerrar a sessão ativa.
O painel exibe métricas operacionais do dispositivo (CPE ou roteador) no momento do teste.
| Parâmetro | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Uptime | 14:43:21 | Equipamento está ativo há quase 15h — boa estabilidade |
| CPU | 12% | Baixo uso de processamento |
| Memória | 34.63% | Uso normal |
| Temperatura | 43 °C | Operação dentro do limite seguro |
| RX / TX | -20 dB / 1 dB | Sinal óptico estável e transmissão normal |
| Versão Firmware | V3R017C10S125 | Firmware atualizado |
| Rede | Dispositivo | Nível de Sinal | Endereço IP | Endereço MAC |
|---|---|---|---|---|
| 2.4G | Samsung | 🟢 -53 dB (Excelente) | 192.168.100.230 | b0:99:d7:da:cc:58 |
| 2.4G | Galaxy-A13 | 🟠 -72 dB (Fraco) | 192.168.100.241 | 26:a7:e9:88:a0:ec |
📋 O Galaxy-A13 apresenta sinal fraco (-72 dB), indicando distância ou interferência. O Samsung mantém conexão estável e ideal para testes de desempenho.
O gráfico abaixo exibe o tráfego capturado durante o teste dinâmico de velocidade.
