Na tela de SAC do assinante, as informações são organizadas em blocos.
O primeiro bloco disponível para consulta é o Informações GPON, onde o usuário pode visualizar os dados relacionados ao provisionamento do equipamento ONU/ONT.
Quando o contrato for provisionado pelo APP, Portal ou estiver correlacionado, serão exibidas as seguintes informações.

A seguir você encontra um resumo dos principais termos exibidos no bloco Informações GPON, com explicações simples e acessíveis para usuários que não são da área de telecom.
Esses itens permitem identificar:
| 🔧 Termo | 📝 Acrônimo | 📘 Significado | 📄 Descrição Simplificada |
|---|---|---|---|
| Modelo do Equipamento | — | — | Nome do modelo da ONU/ONT instalada na residência. |
| Serial Longo e Serial Curto | SN | Serial Number | Identificação única da ONU — como um CPF do equipamento. |
| OLT | OLT | Optical Line Terminal | Equipamento do provedor que distribui fibra para os clientes. |
| PON Link | PON | Passive Optical Network | Ligação da porta/splitter da OLT até a ONU do cliente. |
| ONU ID | ONU | Optical Network Unit | Identificador interno da ONU dentro da OLT. |
| Service Port | — | Service Port | Canal lógico usado para liberar internet e serviços. |
| VLAN (do perfil) | VLAN | Virtual Local Area Network | Código que separa e organiza o tráfego de internet. |
| Descrição na OLT | — | — | Informações extras cadastradas, como endereço ou referência. |
| CTO | CTO | Caixa de Terminação Óptica | Caixa na rua onde a fibra do cliente é conectada. |
| Botão de Editar | — | — | Permite ajustes manuais nas informações do provisionamento. |
Os termos apresentados permitem compreender rapidamente: