Essa seção exibe o histórico de medições Wi-Fi realizadas na residência do assinante. Cada registro representa um ponto de medição, permitindo identificar a intensidade do sinal e o local onde o teste foi executado.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Banda | Indica a frequência utilizada no teste (2.4 GHz ou 5 GHz). |
| Data | Apresenta o dia e hora em que a medição foi realizada pelo técnico. |
| SSID | Mostra o nome da rede Wi-Fi analisada. |
| Nível de Sinal | Exibe a intensidade do sinal Wi-Fi em dBm (ex.: -48 dB). Valores mais próximos de 0 indicam melhor qualidade de sinal. |
| Localização | Campo descritivo com o ambiente do teste (ex.: sala, escritório, quarto). |
| Ações | Permite excluir medições incorretas usando o ícone de lixeira. |
Esses registros permitem que o suporte técnico visualize o desempenho da rede Wi-Fi diretamente no portal do cliente, facilitando diagnósticos e decisões de melhoria, como reposicionamento do roteador ou instalação de repetidores.